Цены на топливо в Молдова

Бренд / Регион Топливо Цена В USD Дата
VENTO 📍 Молдова Бензин 95 Премиум 29.69 L $1.718 01.05, 00:00
BEMOL 📍 Молдова Бензин 95 Премиум 29.72 L $1.720 01.05, 08:35
LUKOIL 📍 Молдова Бензин 95 Премиум 29.72 L $1.720 01.05, 00:00
ROMPETROL 📍 Молдова Бензин 95 Премиум 29.72 L $1.720 01.05, 00:00
PETROM 📍 Молдова Бензин 95 Премиум 29.72 L $1.720 01.05, 00:00
BEMOL 📍 Молдова Бензин 98 33.10 L $1.899 25.03, 09:00
VENTO 📍 Молдова Евродизель 30.04 L $1.733 30.04, 00:00
BEMOL 📍 Молдова Евродизель 30.07 L $1.740 01.05, 08:35
LUKOIL 📍 Молдова Евродизель 30.07 L $1.740 01.05, 00:00
ROMPETROL 📍 Молдова Евродизель 30.07 L $1.740 01.05, 00:00
PETROM 📍 Молдова Евродизель 30.07 L $1.740 01.05, 00:00
LUKOIL 📍 Молдова Сжиженный газ 16.07 L $0.927 30.04, 00:00
VENTO 📍 Молдова Сжиженный газ 16.09 L $0.932 29.04, 00:00
ROMPETROL 📍 Молдова Сжиженный газ 16.20 L $0.940 10.04, 00:00
BEMOL 📍 Молдова Сжиженный газ 16.25 L $0.922 04.04, 09:25

Цены на топливо в регионе Молдова

Актуальный обзор рынка нефтепродуктов и газа в Республике Молдова. В условиях динамичного изменения цен, установленных НАРЭ и рыночными условиями, наш сервис предоставляет водителям инструмент для быстрого поиска выгодной цены на топливо. Мы отслеживаем крупнейших операторов Молдовы: Lukoil, Petrom, Rompetrol, Bemol и Tirex Petrol. На странице доступны: - Сравнение цен на бензин 95 и стандартное дизельное топливо в Кишиневе и по всей республике. - Информация о стоимости альтернативного топлива (LPG). - Графики колебаний цен в леях, привязанные к актуальным рыночным котировкам. Наш сервис будет полезен как жителям Кишинева, так и тем, кто планирует поездки по национальным трассам. Вся информация представлена в удобном табличном виде с указанием даты и времени последнего обновления, чтобы вы всегда владели только проверенными данными.