Цены на топливо в Молдова

Бренд / Регион Топливо Цена В USD Дата
VENTO 📍 Молдова Бензин 95 Премиум 28.49 L $1.641 17.06, 00:00
LUKOIL 📍 Молдова Бензин 95 Премиум 28.51 L $1.642 17.06, 00:00
ROMPETROL 📍 Молдова Бензин 95 Премиум 28.51 L $1.642 17.06, 00:00
PETROM 📍 Молдова Бензин 95 Премиум 28.51 L $1.642 17.06, 00:00
BEMOL 📍 Молдова Бензин 95 Премиум 28.67 L $1.651 16.06, 09:10
BEMOL 📍 Молдова Бензин 98 33.10 L $1.899 25.03, 09:00
VENTO 📍 Молдова Евродизель 26.89 L $1.549 17.06, 00:00
LUKOIL 📍 Молдова Евродизель 26.90 L $1.550 17.06, 00:00
ROMPETROL 📍 Молдова Евродизель 26.90 L $1.550 17.06, 00:00
PETROM 📍 Молдова Евродизель 26.90 L $1.550 17.06, 00:00
BEMOL 📍 Молдова Евродизель 27.14 L $1.563 16.06, 09:10
VENTO 📍 Молдова Сжиженный газ 15.59 L $0.898 17.06, 00:00
LUKOIL 📍 Молдова Сжиженный газ 15.62 L $0.897 13.06, 00:00
ROMPETROL 📍 Молдова Сжиженный газ 15.64 L $0.900 12.06, 00:00
BEMOL 📍 Молдова Сжиженный газ 15.95 L $0.923 03.06, 09:05

Цены на топливо в регионе Молдова

Актуальный обзор рынка нефтепродуктов и газа в Республике Молдова. В условиях динамичного изменения цен, установленных НАРЭ и рыночными условиями, наш сервис предоставляет водителям инструмент для быстрого поиска выгодной цены на топливо. Мы отслеживаем крупнейших операторов Молдовы: Lukoil, Petrom, Rompetrol, Bemol и Tirex Petrol. На странице доступны: - Сравнение цен на бензин 95 и стандартное дизельное топливо в Кишиневе и по всей республике. - Информация о стоимости альтернативного топлива (LPG). - Графики колебаний цен в леях, привязанные к актуальным рыночным котировкам. Наш сервис будет полезен как жителям Кишинева, так и тем, кто планирует поездки по национальным трассам. Вся информация представлена в удобном табличном виде с указанием даты и времени последнего обновления, чтобы вы всегда владели только проверенными данными.